Cena ubytování pro jednu osobu
Počet nocí | Cena bez DPH | DPH 15,0% | Cena celkem |
1. | 183 Kč | 32 Kč | 210 Kč |
2. | 366 Kč | 63 Kč | 421 Kč |
3. | 420 Kč | 72 Kč | 483 Kč |
4. | 560 Kč | 97 Kč | 644 Kč |
5. | 700 Kč | 121 Kč | 805 Kč |
6. | 840 Kč | 144 Kč | 966 Kč |
7. | 980 Kč | 169 Kč | 1 127 Kč |
8. | 1 120 Kč | 193 Kč | 1 288 Kč |
9. | 1 260 Kč | 217 Kč | 1 449 Kč |
10. | 1 400 Kč | 241 Kč | 1 610 Kč |
11. | 1 540 Kč | 266 Kč | 1 771 Kč |
12. | 1 680 Kč | 290 Kč | 1 932 Kč |
13. | 1 820 Kč | 314 Kč | 2 093 Kč |
14. | 1 960 Kč | 245 Kč | 2 254 Kč |
15. | 2 100 Kč | 362 Kč | 2 415 Kč |
16. | 2 240 Kč | 386 Kč | 2 576 Kč |
17. | 2 380 Kč | 411 Kč | 2 737 Kč |
18. | 2 520 Kč | 435 Kč | 2 898 Kč |
19. | 2 660 Kč | 459 Kč | 3 059 Kč |
20. | 2 800 Kč | 483 Kč | 3 220 Kč |
21. | 2 940 Kč | 507 Kč | 3 381 Kč |
22. | 3 080 Kč | 531 Kč | 3 542 Kč |
23. | 3 220 Kč | 555 Kč | 3 703 Kč |
24. | 3 360 Kč | 580 Kč | 3 864 Kč |
25. | 3 500 Kč | 604 Kč | 4 025 Kč |
26. | 3 640 Kč | 629 Kč | 4 186 Kč |
27. | 3 780 Kč | 652 Kč | 4 347 Kč |
28. | 3 920 Kč | 676 Kč | 4 508 Kč |
29. | 4 060 Kč | 700 Kč | 4 669 Kč |
30. | 4 200 Kč | 724 Kč | 4 830 Kč |
31. | 4 340 Kč | 749 Kč | 4 991 Kč |
Uvedené ceny neopsahují místní poplatek zpobytu ve výši 21,-Kč/den. Tento poplatek je dle zákona povinna platit každá osoba při délce pobytu kratším než-li 60 dnů.
Ostatní poplatky
Parkování v areálu ubytovny - zdarma
Použití automatické pračky - 30 Kč/ hodina praní
Wi -Fi