Cena ubytování pro jednu osobu
Počet nocí | Cena bez DPH | DPH 10,0% | Cena celkem |
1. | 200,00 Kč | 20,00 Kč | 220,00 Kč |
2. | 400,00 Kč | 40,00 Kč | 440,00 Kč |
3. | 600,00 Kč | 60,00 Kč | 660,00 Kč |
4. | 800,00 Kč | 80,00 Kč | 880,00 Kč |
5. | 1 000,00 Kč | 100,00 Kč | 1 100,00 Kč |
6. | 1 200,00 Kč | 120,00 Kč | 1 320,00 Kč |
7. | 1 400,00 Kč | 140,00 Kč | 1 540,00 Kč |
8. | 1 549,09 Kč | 154,91 Kč | 1 704,00 Kč |
9. | 1 742,73 Kč | 174,27 Kč | 1 917,00 Kč |
10. | 1 936,36 Kč | 193,64 Kč | 2 130,00 Kč |
11. | 2 130,00 Kč | 213,00 Kč | 2 343,00 Kč |
12. | 2 323,64 Kč | 232,36 Kč | 2 556,00 Kč |
13. | 2 517,27 Kč | 251,73 Kč | 2 769,00 Kč |
14. | 2 710,91 Kč | 271,09 Kč | 2 982,00 Kč |
15. | 2 809,09 Kč | 280,91 Kč | 3 090,00 Kč |
16. | 2 996,36 Kč | 299,64 Kč | 3 296,00 Kč |
17. | 3 183,64 Kč | 318,36 Kč | 3 502,00 Kč |
18. | 3 370,91 Kč | 337,09 Kč | 3 708,00 Kč |
19. | 3 558,18 Kč | 355,82 Kč | 3 914,00 Kč |
20. | 3 745,45 Kč | 374,55 Kč | 4 120,00 Kč |
21. | 3 932,73 Kč | 393,27 Kč | 4 326,00 Kč |
22. | 4 000,00 Kč | 400,00 Kč | 4 400,00 Kč |
23. | 4 181,82 Kč | 418,18 Kč | 4 600,00 Kč |
24. | 4 363,64 Kč | 436,36 Kč | 4 800,00 Kč |
25. | 4 545,45 Kč | 454,55 Kč | 5 000,00 Kč |
26. | 4 727,27 Kč | 472,73 Kč | 5 200,00 Kč |
27. | 4 909,09 Kč | 490,91 Kč | 5 400,00 Kč |
28. | 5 090,91 Kč | 509,09 Kč | 5 600,00 Kč |
29. | 5 272,73 Kč | 527,27 Kč | 5 800,00 Kč |
30. | 5 454,55 Kč | 545,45 Kč | 6 000,00 Kč |
31. | 5 636,36 Kč | 563,64 Kč | 6 200,00 Kč |
Uvedené ceny neopsahují místní poplatek zpobytu ve výši 50,-Kč/den. Tento poplatek je dle zákona povinna platit každá osoba při délce pobytu kratším než-li 60 dnů.
Ostatní poplatky
Parkování v areálu ubytovny - zdarma
Použití automatické pračky - 30 Kč/ hodina praní
Wi -Fi